
• zásobníkové ohřívače TV ve stojatém provedení dodávaný ve čtyřech velikostech o objemech 400, 500, 750 a 1000 litrů
• protikorozní ochrana patentovanou termoglazurou Duoclean, magneziová nebo bezúdržbová inertní anoda
• tepelná izolace z tvrzené polyuretanové pěny o volitelné tloušťce 80 nebo 100
• velký, lehce otevíratelný kontrolní otvor nahoře a dobře přístupný čistící otvor vpředu
• výškově stavitelné nohy pro rychlé a jednoduché ustavení
Pozice |
Typ |
Popis |
Obj. č. |
Cena Kč(bez DPH) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Logalux SU400 - 80 | Objem 400 litrů, tloušťka izolace 80 mm | 30006 493 | 50.900,- | ||
| Logalux SU 500- 80 | Objem 500 litrů, tloušťka izolace 80 mm | 30006 495 | 61.200,- | ||
| Logalux SU 750- 80 | Objem 750 litrů, tloušťka izolace 80 mm | 30006 497 | 80.500,- | ||
| Logalux SU1000- 80 | Objem 1000 litrů, tloušťka izolace 80 mm | 30006 560 | 94.700,- | ||
| Logalux SU400 - 100 | Objem 400 litrů, tloušťka izolace 100 mm | 30006 494 | 51.800,- | ||
| Logalux SU 500-100 | Objem 500 litrů, tloušťka izolace 100 mm | 30006 496 | 62.200,- | ||
| Logalux SU 750-100 | Objem 750 litrů, tloušťka izolace 100 mm | 30006 498 | 82.600,- | ||
| Logalux SU1000-100 | Objem 1000 litrů, tloušťka izolace 100 mm | 30006 561 | 98.000,- | ||
| Logalux SU 400-100 W, bílý | Objem 400 litrů, tloušťka izolace 100 mm, bílý | 7747308 297 | 51.800,- | ||
| Logalux SU 500-100 W, bílý | Objem 500 litrů, tloušťka izolace 100 mm, bílý | 5231 528 | 62.200,- | ||
| Logalux SU 750-100 W, bílý | Objem 750 litrů, tloušťka izolace 100 mm, bílý | 7747308 299 | 82.600,- | ||
| Logalux SU1000-100 W, bílý | Objem 1000 litrů, tloušťka izolace 100 mm, bílý | 7747308 300 | 98.000,- | ||
| Provedení zásobníků v bílé barvě s označením W. U zásobníků Logalux SU400 - SU1000 může být použit výměníkový set Logalux LAP jako nabíjecí systém | |||||
| SU400 | SU500 | SU750 | SU1000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost ohřívače | 400 | 500 | 750 | 1000 | ||||||||||
| Průměr | øD1/D2 | mm | 810/850 | 810/850 | 960/1000 | 1060/1100 | ||||||||
| Průměr | øDSP | mm | 650 | 650 | 800 | 900 | ||||||||
| Výška | H | mm | 1550 | 1850 | 1850 | 1920 | ||||||||
| Šířka montážního obvodu | mm | 660 | 660 | 810 | 910 | |||||||||
| Vstup otopné vody | HVS | mm | 790 | 940 | 973 | 1033 | ||||||||
| Zpátečka | HRS | mm | 303 | 303 | 283 | 326 | ||||||||
| Vstup/Zpátečka WT | ø, výška | DN, mm | R 1/2, 393 | R 1/2, 393 | R 1/2, 373 | R 1/2, 386 | ||||||||
| Výška kontrolního víka | HH | mm | 408 | 408 | 388 | 401 | ||||||||
| Vstup studené vody | øEK, HEK | DN, mm | R 1 1/4, 148 | R 1 1/4, 148 | R 1 1/2, 133 | R 1 1/2, 121 | ||||||||
| Cirkulace | HEZ | mm | 912 | 1062 | 1065 | 1126 | ||||||||
| Výstup teplé vody | øAB, HAB | DN, mm | R 1 1/4, 1343 | R 1 1/4, 1643 | R 1 1/4, 1648 | R 1 1/2, 1721 | ||||||||
| Nohy | A1, A2 | mm, mm | 419, 483 | 419, 483 | 546, 628 | 615, 711 | ||||||||
| SU400 | SU500 | SU750 | SU1000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost ohřívače | 400 | 500 | 750 | 1000 | ||||||||||
| Objem ohřívače | l | 400 | 500 | 750 | 1000 | |||||||||
| Objem otopné vody | l | 12 | 16 | 23 | 28 | |||||||||
| Výhřevná plocha výměníku tepla | m2 | 1,63 | 2,2 | 3,0 | 3,7 | |||||||||
| Pohotov. tepelná ztráta | 80 mm izolace | kWh/24h 2 | 3,42 | 4,04 | 5,13 | 5,55 | ||||||||
| 100 mm izolace | kWh/24h 2 | 2,87 | 2,94 | 3,94 | 4,31 | |||||||||
| Hmotnost | netto kg 1) | 195 | 238 | 319 | 406 | |||||||||
| Max. provozní tlak | bar | 16 otopná voda / 10 teplá voda | ||||||||||||
| Max. provozní teplota | °C | 160 3) otopná voda / 95 teplá voda | ||||||||||||
| DIN - reg. č. podle DIN4753-2 | 0237/2000-13 MC/E | |||||||||||||
| Certifikát - číslo podle směrnice 97/23/E6 | Z-DDK-MUC-02-318302-15 | |||||||||||||
1) Hmotnost s obalem je o cca. 5 % větší.
2) Za 24 hod. při teplotě teplé vody 65 °C (podle E DIN 4753-8)
3) Schválené pouze s tepelnou ochranou připojení.