
• zásobníkové ohřívače TV ve stojatém provedení, s výkonným výměníkem tepla z hladkých trubek dodávaný ve třech velikostech o objemech 160, 200 a 300 litrů
• protikorozní ochrana patentovanou termoglazurou Duoclean MKT
• tepelná izolace z tvrzené polyuretanové pěny o tloušťce 50 mm bez freonů
• velký, lehce otevíratelný kontrolní a čistící otvor nahoře
• ergonomicky tvarovaná madla pro bezpečnou přepravu
• výškově stavitelné nohy pro rychlé a jednoduché ustavení, možno dodat i v bílé barvě (provedení SU ...W)
Pozice |
Typ |
Popis |
Obj. č. |
Cena Kč(bez DPH) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Logalux SU 160 | Stojatý zásobníkový ohřívač teplé vody, objem 160 litrů, modrá barva | 30007 387 | 22.760,- | ||
| Logalux SU 200 | Stojatý zásobníkový ohřívač teplé vody, objem 200 litrů, modrá barva | 30007 389 | 23.790,- | ||
| Logalux SU 300 | Stojatý zásobníkový ohřívač teplé vody, objem 300 litrů, modrá barva | 30007 391 | 30.800,- | ||
| Logalux SU160 W | Stojatý zásobník teplé vody, objem 160 litrů, bílá barva | 30007 388 | 22.760,- | ||
| Logalux SU200 W | Stojatý zásobník teplé vody, objem 200 litrů, bílá barva | 30007 390 | 23.790,- | ||
| Logalux SU300 W | Stojatý zásobník teplé vody, objem 300 litrů, bílá barva | 30007 392 | 30.800,- | ||
*) Jímka pro čidlo (vnitřní Ø 19 mm) |
| SU160 | SU200 | SU300 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objem ohřívače | l | 160 | 200 | 300 | ||||||||||
| Průměr | øD | mm | 556 | 556 | 672 | |||||||||
| Výška | H | mm | 1188 | 1448 | 1465 | |||||||||
| Výška místnosti 1) | mm | 1718 | 2053 | 1845 | ||||||||||
| Vstup otopné vody | HVS | mm | 644 | 644 | 682 | |||||||||
| Zpátečka | HRS | mm | 238 | 238 | 297 | |||||||||
| Vstup studené vody | HEK | mm | 57 | 57 | 60 | |||||||||
| Cirkulace | HEZ | mm | 724 | 724 | 762 | |||||||||
| Výstup teplé vody | HAB | mm | 1111 | 1371 | 1326 | |||||||||
| SU160 | SU200 | SU300 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost ohřívače | l | 160 | 200 | 300 | ||||||||||
| Objem ohřívače | l | 160 | 200 | 300 | ||||||||||
| Objem otopné vody | l | 4,5 | 4,5 | 8,0 | ||||||||||
| Výhřevná plocha výměníku tepla | m2 | 0,9 | 0,9 | 1,21 | ||||||||||
| Pohotov. tepelná ztráta | kWh/24h 2) | 1,8 | 2,0 | 2,1 | ||||||||||
| Hmotnost | netto kg 1) | 98 | 110 | 150 | ||||||||||
| Max. provozní tlak | bar | 16 otopná voda / 10 teplá voda | ||||||||||||
| Max. provozní teplota | °C | 160 otopná voda / 95 teplá voda | ||||||||||||
| DIN - Reg. č. podle DIN 4753-2 | 0215/02-13MC/E | |||||||||||||
| Certifikát - čís. podle směrnice 97/23/E6 | Z-DDK-MUC-02-318302-15 | |||||||||||||
1) Hmotnost s obalem je o cca. 5% větší.
2) Za 24 hod. při teplotě teplé vody 65°C (podle E DIN 4753-8).