
• zásobníkové ohřívače TV ve stojatém provedení bez vestavěného výměníku tepla dodávaný ve třech velikostech o objemech 300, 400 a 500 litrů
• protikorozní ochrana patentovanou termoglazurou Duoclean, bezúdržbová inertní anoda
• tepelná izolace z tvrzené polyuretanové pěny o tloušťce 50 mm (SF300), od SF400 z měkké polyuretanové pěny o tloušťce 100 mm bez freonů
• velký, lehce otevíratelný kontrolní otvor nahoře a dobře přístupný čistící otvor vpředu
• výškově stavitelné nohy pro rychlé a jednoduché ustavení
• lze rozšířit o výměníkovou sadu LAP nebo LSP
Pozice |
Typ |
Popis |
Obj. č. |
Cena Kč(bez DPH) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Logalux SF 300/3-100 | Akumulační zásobník TV o objemu 300 litrů, tloušťka izolace 100 mm | 30006 673 | 32.300,- | ||
| Logalux SF 400/3-100 | Akumulační zásobník TV o objemu 400 litrů, tloušťka izolace 100 mm | 30006 678 | 45.800,- | ||
| Logalux SF 500/3-100 | Akumulační zásobník TV o objemu 500 litrů, tloušťka izolace 100 mm | 30006 679 | 54.700,- | ||
| Logalux SF 400/3- 80 | Akumulační zásobník TV o objemu 400 litrů, tloušťka izolace 80 mm | 30006 674 | 44.800,- | ||
| Logalux SF 500/3- 80 | Akumulační zásobník TV o objemu 500 litrů, tloušťka izolace 80 mm | 30006 675 | 53.700,- | ||
| SF300 | SF400 | SF500 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost zásobníku | 300 | 400 | 500 | |||||||||||
| Průměr | øD1/D2 | mm | -/667 | 810/850 | 810/850 | |||||||||
| Průměr | øDSP | mm | - | 650 | 650 | |||||||||
| Výška | H | mm | 1465 1) | 1550 | 1850 | |||||||||
| Šířka montážního otvoru | mm | 680 | 660 | 660 | ||||||||||
| Výška místnosti 2) | mm | 1845 | - | - | ||||||||||
| Vstup/Zpátečka WT | ø, výška | DN, mm | R 1/2, 382 1) | R 1/2, 393 | R 1/2, 393 | |||||||||
| Výška otvoru | HH | mm | 397 1) | 408 | 408 | |||||||||
| Vstup studené vody | øEK, HEK | DN, mm | R 1 1/4, 60 1) | R 1 1/4. 148 | R 1 1/4, 148 | |||||||||
| Cirkulace | HEZ | mm | 762 1) | 912 | 1062 | |||||||||
| Výstup teplé vody | øAB, HAB | DN, mm | R1 1/4, 1326 1) | R1 1/4, 1343 | R 1 1/4, 1643 | |||||||||
| øAL, HAL | DN, mm | R1, 1077 1) | R 1 1/4, 1102 | R 1 1/4, 1252 | ||||||||||
| Nohy | A1, A2 | DN, mm | 400, 408 | 419, 483 | 419, 483 | |||||||||
1) 15 - 20 mm podle nastavení stavěcích šroubů
2) Minimální výška místnosti z důvodů výměny magneziové anody
| SF300 | SF400 | SF500 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost zásobníku | 300 | 400 | 500 | |||||||||||
| Objem zásobníku | l | 308 | 412 | 512 | ||||||||||
| Objem otopné vody (objem žebrovaného výměníku tepla) | l | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||
| Pohotov. tepelná ztráta | kWh/24h 2) | 2.20 3) | 2,77 | 2,84 | ||||||||||
| Hmotnost | netto kg 1) | 110 | 153 | 186 | ||||||||||
| Max. provozní tlak | bar | 10 | ||||||||||||
| Max. provozní teplota | °C | 95 | ||||||||||||
| DIN - reg. č. podle DIN 4753-2 | 0235/2000-13MC/E | |||||||||||||
1) Hmotnost s obalem je o cca. 5% větší.
2) Za 24 hod. při teplotě teplé vody 60°C (podle E DIN 4753-8), 100 mm tepelná izolace
3) Polyuretanová pěna 45 mm