
• bivalentní zásobník se dvěma výměníky z hladkých trubek pro nejnáročnější požadavky několik variant solárních zásobníků o objemech 290, 390 a 490 litrů
• protikorozní ochrana patentovanou termoglazurou Duoclean, bezúdržbová inertní anoda
• 50 mm izolace bez FCKW z tvrzené pěny u SM300 a 100 mm FCKW prostá měkká pěna u SM400 a SM500 (snímatelná)
• velkoryse dimenzované čistící a údržbářské otvory
• přibližně 150 l u Logalux SM300, 165 l u Logalux SM400 až 215 l u SM500 dodatečný objem pro ohřev kotlem
• výškově stavitelné nohy (SM 300) možnost dodat i zásobník v bílé barvě
Pozice |
Typ |
Popis |
Obj. č. |
Cena Kč(bez DPH) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Logalux SM300 |
|
30007 534 | 31.400,- | ||
| Logalux SM300 W |
|
30007 545 | 31.400,- | ||
| Logalux SM400 |
|
30005 242 | 44.900,- | ||
| Logalux SM400 W |
|
30009 035 | 44.900,- | ||
| Logalux SM500 |
|
30005 255 | 55.500,- | ||
| Logalux SM500 W |
|
30009 036 | 55.500,- | ||
![]() |
| SM300 | SM400 | SM500 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | D | mm | 672 | 850 | 850 |
| Průměr bez izolace | mm | - | 650 | 650 | |
| Výška | H | mm | 1465 | 1640 | 1940 |
| Vstup studené vody/vypouštění | HEK/EL | mm | 60 | 148 | 148 |
| Zpátečka zásobníku (solární) | HRS1 | mm | 297 | 303 | 303 |
| Vstup do zásobníku (solární) | HVS1 | mm | 682 | 690 | 840 |
| Zpátečka zásobníku | HRS2 | mm | 764 | 790 | 940 |
| Vstup do zásobníku | HVS2 | mm | 1077 | 1103 | 1253 |
| Vstup cirkulace | HEZ | mm | 886 | 912 | 1062 |
| Výstup TV | AB | DN | R 1 | R 1 1/4 | R 1 1/4 |
| Výstup TV | HAB | mm | 1326 | 1343 | 1643 |
| Rozměr | A1 | mm | 400 | 480 | 480 |
| Rozměr | A2 | mm | 408 | 420 | 420 |
| Objem zásobníku | celkový | l | 290 | 390 | 490 |
| pohotovostní | l | ~ 120 | ~ 165 | ~ 215 | |
| Objem solárního výměníku | l | 8 | 9,5 | 13,2 | |
| Teplosměnná plocha solárního výměníku | m2 | 1,2 | 1,3 | 1,8 | |
| Teplosměnná plocha horního výměníku | m2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
| Pohotovostní ztráty 1) | kWh/24h | 2,10 | 2,81 | 3,30 | |
| Výkonové číslo (horní výměník) 2) | NL | 2,9 | 4,1 | 6,7 | |
| Trvalý výkon (horní výměník) 3) | kW | 34,3 | |||
| Trvalý výkon (horní výměník) 3) | l/h | 843 | |||
| Hmotnost (čistá) | kg | 155 | 202 | 248 | |
| Max. provozní přetlak (otopná voda/TV) | bar | 16/10 | |||
| Max. provozní teplota (otopná voda/TV) | °C | 160/95 | |||
| Registrační č. dle DIN 4753-2 | 0236/2000-13 MC/E | ||||
1) Během 24 hodin při teplotě v zásobníku 65 °C (dle E DIN 4753-8)
2) Dle E DIN 4708 při ohřátí na tsp = 60 °C a tv = 80 °C
3) Při tv = 80 °C, 10/45 °C