
• termosifonový zásobník nabíjený po vrstvách k ohřevu TV o objemech 300, 380 a 500 litrů
• horní, konvenční výměník tepla k dohřevu pohotovostní části
• patentovaná termosifonová trubka (trubka vedoucí teplo) s gravitačními klapkami pro vrstvené zaplavování nabíjeného zásobníku
• systém ochrany proti korozi použitím osvědčené termoglazury Buderus DUOCLEAN MKT a hořčíkové anody
• izolační obložení neobsahující freony, na svislém plášti tloušťka 100 mm, nahoře 150 mm (snímatelné)
• vstup studené vody bez províření
• výškově stavitelné nohy možnost dodat i zásobník v bílé barvě
Pozice |
Typ |
Popis |
Obj. č. |
Cena Kč(bez DPH) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Logalux SL300-1 |
|
5067 030 | 49.900,- | ||
| Logalux SL300-1 W |
|
5067 032 | 49.900,- | ||
| Logalux SL300-2 |
|
5067 130 | 49.900,- | ||
| Logalux SL300-2 W |
|
5067 132 | 49.900,- | ||
| Logalux SL400-2 |
|
5067 140 | 68.200,- | ||
| Logalux SL400-2 W |
|
5067 142 | 68.200,- | ||
| Logalux SL500-2 |
|
5067 150 | 72.800,- | ||
| Logalux SL500-2 W |
|
5067 152 | 72.800,- | ||
![]() |
| SL300-1 | SL300-2 | SL400-2 | SL500-2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | D | mm | 770 | 770 | 850 | 850 |
| Průměr bez izolace | mm | 570 | 570 | 650 | 650 | |
| Výška | H | mm | 1670 | 1670 | 1670 | 1970 |
| Vstup studené vody/vypouštění | EK | DN | R 1 1/4 | R 1 1/4 | R 1 1/4 | R 1 1/4 |
| Vstup studené vody/vypouštění | HEK/EL | mm | 245 | 245 | 230 | 230 |
| Zpátečka zásobníku (solární) | RS1 | DN | R 3/4 | R 3/4 | R 3/4 | R 3/4 |
| Zpátečka zásobníku (solární) | HRS2 | mm | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Vstup do zásobníku (solární) | VS1 | DN | R 3/4 | R 3/4 | R 3/4 | R 3/4 |
| Vstup do zásobníku (solární) | HVS2 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Zpátečka zásobníku | RS | DN | - | R 1 | R 1 | R 1 |
| Zpátečka zásobníku | HRS1 | mm | - | 886 | 872 | 1032 |
| Vstup do zásobníku | VS | DN | - | R 1 | R 1 | R 1 |
| Vstup do zásobníku | HVS1 | mm | - | 1199 | 1185 | 1345 |
| Vstup cirkulace | EZ | DN | R 3/4 | R 3/4 | R 3/4 | R 3/4 |
| Vstup cirkulace | HEZ | mm | 1008 | 1008 | 994 | 1154 |
| Výstup TV | AB | DN | R 1 | R 1 | R 1 1/4 | R 1 1/4 |
| Výstup TV | HAB | mm | 1393 | 1393 | 1392 | 1692 |
| El. topná vložka | HEH | mm | 949 | - | - | 985 |
| Rozměr | A1 | mm | 380 | 375 | 440 | 440 |
| Rozměr | A2 | mm | 385 | 435 | 600 | 600 |
| Objem zásobníku | celkový | l | 300 | 300 | 380 | 500 |
| pohotovostní | l | - | ~ 155 | ~ 180 | ~ 230 | |
| Objem solárního výměníku | l | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 1,4 | |
| Teplosměnná plocha solárního výměníku | m2 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | |
| Teplosměnná plocha horního výměníku | m2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
| Pohotovostní ztráty 1) | kWh/24h | 2,51 | 2,51 | 2,85 | 3,48 | |
| Výkonové číslo (horní výměník) 2) | NL | - | 2,3 | 4,1 | 6,7 | |
| Trvalý výkon (horní výměník) 3) | kW | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | |
| Trvalý výkon (horní výměník) 3) | l/h | 843 | 843 | 843 | 843 | |
| Hmotnost (čistá) | kg | 122 | 138 | 182 | 209 | |
| Max. provozní přetlak (solární okruh/otopná voda/TV) | bar | 8/–/10 | 8/16/10 | 8/16/10 | 8/16/10 | |
| Max. provozní teplota (solární okruh/otopná voda/TV) | °C | 135/–/ 95 | 135/110/95 | 135/110/95 | 135/110/95 | |
| Registrační č. dle DIN 4753-2 | 0234/2000-13 MC/E | |||||
1) Během 24 hodin při teplotě v zásobníku 65 °C (dle E DIN 4753-8)
2) Dle E DIN 4708 při ohřátí na tsp = 60 °C a tv = 80 °C
3) Při tv = 80 °C, 10/45 °C