
• zásobník z ocelového plechu ve stojatém, válcovém provedení
• přípojky pro kotel a otopné okruhy
• zásobník nabíjený po vrstvách s termosifonovou technikou
• systém ochrany proti korozi použitím osvědčené termoglazury Buderus DUOCLEAN MKT
• tepelná izolace: izolační obložení z měkké pěny s vnějším povlakem z PE, neobsahuje FCKW, tloušťka 100 mm
• objem 750 a 1000 litrů vhodný pro připojení maximálně 8 kolektorů, objem 1500 litrů vhodný až pro 16 kolektorů
Pozice |
Typ |
Popis |
Obj. č. |
Cena Kč(bez DPH) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Logalux PL 750 |
|
5067 300 | 69.900,- | ||
| Logalux PL1000 |
|
5067 310 | 82.900,- | ||
| Logalux PL1500 |
|
5067 320 | 144.900,- | ||
| PL750 | PL1000 | PL1500 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Objem zásobníku | l | 750 | 1000 | 1500 | |
| Objem solárního výměníku | l | 2,4 | 2,4 | 5,4 | |
| Plocha solárního výměníku | m2 | 3 | 3 | 7,2 | |
| Průměr zásobníku bez izolace | mm | 800 | 900 | 1200 | |
| Průměr D | mm | 1000 | 1100 | 1400 | |
| Výška | mm | 1920 | 1920 | 1900 | |
| Min. šířka dveří | mm | 810 | 910 | 1210 | |
| Zpátečka zásobníku (solární) | RS1 | R 3/4 | |||
| Vstup do zásobníku (solární) | VS1 | R 3/4 | |||
| Zpátečka zásobníku (od kotle) | RS2–RS4 | R 1 1/4 | R 1 1/4 | R 1 1/2 | |
| Vstup do zásobníku (od kotle) | VS2–VS4 | R 1 1/4 | R 1 1/4 | R 1 1/2 | |
| Pohotovostní ztráty 1) | kWh/24h | 3,70 | 4,57 | 5,31 | |
| Hmotnost čistá | kg | 212 | 226 | 450 | |
| Maximální provozní přetlak v solárním výměníku tepla | bar | 8 | |||
| Maximální provozní přetlak (otopná voda) | bar | 3 | |||
| Maximální provozní teplota (otopná voda) | °C | 95 | |||
| Počet kolektorů | 4-8 | 4-8 | 8-16 | ||
1) Během 24 hodin při teplotě v zásobníku 65 °C (dle E DIN 4753-8)