
• zásobník z ocelového plechu ve stojatém, válcovém provedení s termoglazovaným zásobníkem TV o objemu 750 l a 940 l
• patentovaná termosifonová trubka (trubka vedoucí teplo) s gravitačními klapkami pro vrstvené zaplavování nabíjeného zásobníku
• kombinovaný zásobník s uvnitř průběžně umístěným kónickým zásobníkem TV s termoglazurou Buderus DUOCLEAN MKT a hořčíkovou anodou
• tepelná izolace: izolační obložení z měkké pěny s vnějším povlakem z PE, neobsahuje FCKW, tloušťka 100 mm
• topná vložka 2-6 kW (příslušenství)
Pozice |
Typ |
Popis |
Obj. č. |
Cena Kč(bez DPH) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Logalux PL 750/2S |
|
5067 350 | 94.900,- | ||
| Logalux PL 750/2S W |
|
5067 352 | 94.900,- | ||
| Logalux PL1000/2S |
|
5067 356 | 112.900,- | ||
| Logalux PL1000/2S W |
|
5067 358 | 112.900,- | ||
| Logalux P 750 S |
|
5067 400 | 59.900,- | ||
| Logalux P 750S W |
|
5067 402 | 59.900,- | ||
![]() |
| PL750/2S | PL1000/2S | |||
|---|---|---|---|---|
| Průměr zásobníku | D | mm | 1000 | 1100 |
| Průměr zásobníku bez izolace | mm | 800 | 900 | |
| Vstup studené vody | EK | DN | R 1 | R1 |
| Vypouštění vytápění | EL | DN | R 1 1/4 | R 1 1/4 |
| Vypouštění solární strana | EL1 | DN | R 3/4 | R 3/4 |
| Vypouštění TV | EL2 | DN | R 1/2 | R 1/2 |
| Zpátečka zásobníku (solární) | RS1 | DN | R 3/4 | R 3/4 |
| Vstup do zásobníku (solární) | VS1 | DN | R 3/4 | R 3/4 |
| Zpátečka zásobníku do plyn/olej kotle pro ohřev TV | RS2 | DN | R 1 1/4 | R 1 1/4 |
| Vstup do zásobníku z plyn/olej kotle pro ohřev TV | VS3 | DN | R 1 1/4 | R 1 1/4 |
| Zpátečka zásobníku do plyn/olej kotle, tep. čerpadla | RS3 | DN | R 1 1/4 | R 1 1/4 |
| Vstup do zásobníku z plyn/olej kotle, tep. čerpadla | VS5 | DN | R 1 1/4 | R 1 1/4 |
| Zpátečka z otopných okruhů | RS4 | DN | R 1 1/4 | R 1 1/4 |
| Výstup do otopných okruhů | VS4 | DN | R 1 1/4 | R 1 1/4 |
| Zpátečka zásobníku do kotle na tuhá paliva | RS5 | DN | R 1 1/4 | R 1 1/4 |
| Vstup do zásobníku z kotle na tuhá paliva | VS2 | DN | R 1 1/4 | R 1 1/4 |
| Vstup cirkulace | EZ | DN | R 3/4 | R 3/4 |
| Výstup TV | AB | DN | R 3/4 | R 3/4 |
| Objem zásobníku | l | 750 | 940 | |
| Objem akumulační části pro podporu vytápění | ca. l | 275 | 380 | |
| Objem TV - celkově | ca. l | 300 | 300 | |
| Objem TV - pohotovostní část | ca. l | 150 | 150 | |
| Objem solárního výměníku tepla | l | 1,4 | 1,6 | |
| Plocha solárního výměníku tepla | m2 | 1,0 | 1,2 | |
| Pohotovostní ztráty 1) | kWh/24h | 3,70 | 4,57 | |
| Charakteristické výkonové číslo 2) | NL | 3,8 | ||
| Trvalý výkon 3) | kW | 28 | 28 | |
| Trvalý výkon 3) | l/h | 688 | 688 | |
| Hmotnost čistá | kg | 252 | 266 | |
| Maximální provozní přetlak v solárním výměníku tepla | bar | 8 | ||
| Maximální provozní přetlak otopné vody / TV | bar | 3/10 | ||
| Maximální provozní teplota otopné vody / TV | °C | 95/95 | ||
1) Během 24 hodin při teplotě v zásobníku 65 °C (dle E DIN 4753-8)
2) Dle E DIN 4708 při ohřátí na tsp = 60 °C, tv = 80 °C a mv = 2,5 m3/h,
3) Při tv = 80 °C, 10/45 °C
![]() |
| P750 S | |||
|---|---|---|---|
| Průměr | D | mm | 1000 |
| Průměr bez izolace | mm | 800 | |
| Vstup studené vody | EK | DN | R 3/4 |
| Vypouštění otopné vody | EL | DN | R 1 1/4 |
| Zpátečka zásobníku (solární) | RS1 | DN | R 1 |
| Vstup do zásobníku (solární) | VS1 | DN | R 1 |
| Zpátečka zásobníku do plyn/olej kotle pro ohřev TV | RS2 | DN | R 1 1/4 |
| Vstup do zásobníku z plyn/olej kotle pro ohřev TV | VS3 | DN | R 1 1/4 |
| Zpátečka zásobníku do kotle na tuhá paliva, tep. čerpadla | RS3 | DN | R 1 1/4 |
| Zpátečka z otopných okruhů | RS4 | DN | R 1 1/4 |
| Výstup do otopných okruhů | VS4 | DN | R 1 1/4 |
| Vstup do zásobníku z kotle na tuhá paliva, tep. čerpadla | VS2 | DN | R 1 1/4 |
| Vstup cirkulace | EZ | DN | R 3/4 |
| Výstup TV | AB | DN | R 3/4 |
| Objem zásobníku | l | 750 | |
| Objem akumulační části pro podporu vytápění | ca. l | 400 | |
| Objem TV | ca. l | 160 | |
| Objem solárního výměníku tepla | l | 16,4 | |
| Plocha solárního výměníku tepla | m2 | 2,15 | |
| Pohotovostní ztráty 1) | kWh/24h | 3,50 | |
| Charakteristické výkonové číslo 2) | NL | 3 | |
| Trvalý výkon 3) | kW | 28 | |
| Trvalý výkon 3) | l/h | 688 | |
| Hmotnost čistá | kg | 262 | |
| Maximální provozní přetlak v solárním výměníku tepla | bar | 8 | |
| Maximální provozní přetlak otopné vody / TV | bar | 3/10 | |
| Maximální provozní teplota otopné vody / TV | °C | 95/95 | |
1) Během 24 hodin při teplotě v zásobníku 65 °C (dle E DIN 4753-8)
2) Dle E DIN 4708 při ohřátí na tsp = 60 °C, tv = 80 °C a mv = 2,5 m3/h
3) Při tv = 80 °C, 10/45 °C