
• uzavřený atmosférický solární kolektor
• celoroční využití díky malé konvekční ztrátě a vysoce selektivnímu povrchu absorbéru
• volitelná montáž svisle nebo vodorovně
• výkon kolektoru překračuje limity německého podpůrného programu
• zhotoven z vysoce jakostních recyklovatelných materiálů
• lze kombinovat z různými zásobníkovými ohřívači např. Logalux SM, SL nebo PL
• komplexní systémové řešení s optimálně sladěnými komponenty
• biologicky odbourávatelná, zdraví neohrožující teplosměnná solární látka s vysokou teplotní stabilitou (směs glykolu a vody)
Pozice |
Typ |
Popis |
Obj. č. |
Cena Kč(bez DPH) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Logasol SKN3.0-s |
|
7747025 768 | 16.900,- | ||
| Logasol SKN3.0-w |
|
7747025 769 | 19.200,- | ||
![]() | ||||
| SKN3.0-s (svisle) | SKN3.0-w (vodorovně) | |||
|---|---|---|---|---|
| Celková plocha (plocha brutto) | m2 | 2,37 | 2,37 | |
| Plocha apertury (plocha vstupu světla) | m2 | 2,25 | 2,25 | |
| Absorpční plocha (plocha netto) | m2 | 2,23 | 2,23 | |
| Obsah absorbéru | l | 0,86 | 1,25 | |
| Selektivita | absorbce | % | 95 | |
| Selektivita | emise | % | 12 | |
| Optická účinnost | - | 0,77 | 0,77 | |
| Lineární součinitel tepelné ztráty | a1 | W/m2.K | 3,681 | 3,681 |
| Kvadratický součinitel tepelné ztráty | a2 | W/m2.K2 | 0,0173 | 0,0173 |
| Tepelná kapacita | c | kJ/(m2.K) | 2,96 | 2,96 |
| Max. provozní teplota | °C | 120 | ||
| Stagnační teplota | °C | 188 | ||
| Hmotnost | kg | 41 | 42 | |
| Jmenovitý objemový průtok | l/h | 50 | ||
| Max. provozní přetlak (zkušební tlak) | bar | 6 | ||
| Požadavek | Výtěžnost kolektoru 1) | kWh/(m2 . a) | 525 | |
| Požadavek | RAL-UZ 73 (Modrý anděl) | Kriteria jsou plněna | ||
1) Min. výtěžnost kolektoru na bázi zkoušky výkonu dle EN 12975, stupeň krytí 40 %, stanoviště Würzburg, 200 litrů denní spotřeba