
• ocelový teplovodní zplyňovací kotel na dřevo s výkony od 18 do 38 kW
• určený pro systémy se samotížným i nuceným oběhem otopné vody, s otevřenými i uzavřenými expanzními nádobami
• pyrolitické spalování dřeva zaručuje vysokou účinnost
• vybaveny odtahovým ventilátorem
• dle normy ČSN EN 303-5 splňuje kotel emisní třídu 3
• účinnost spalování až 85 %
|
|
|
Pozice |
Typ |
Popis |
Obj. č. |
Cena Kč(bez DPH) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Logano S121 - 18WT | Stacionární zplyňovací kotel na spalování dřeva o výkonu 18 kW |
7742110 265 | 33.400,- | ||
| Logano S121 - 24WT | Stacionární zplyňovací kotel na spalování dřeva o výkonu 24 kW | 7742110 266 | 35.100,- | ||
| Logano S121 - 32WT | Stacionární zplyňovací kotel na spalování dřeva o výkonu 32 kW | 7742110 267 | 39.600,- | ||
| Logano S121 - 38WT | Stacionární zplyňovací kotel na spalování dřeva o výkonu 38 kW | 7742110 268 | 41.100,- | ||
| 18 | 24 | 32 | 38 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | H | mm | 1250 | 1250 | 1315 | 1315 |
| Šířka | B | mm | 626 | 626 | 686 | 686 |
| Celková délka | D | mm | 935 | 1035 | 985 | 1085 |
| Výška přípojky odvodu spalin | C | mm | 900 | 900 | 975 | 975 |
| Průměr přípojky odvodu spalin | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Hmotnost netto | kg | 310 | 350 | 375 | 410 | |
| Výška výstupu kotle VK | A | mm | 1115 | 1115 | 1185 | 1185 |
| Výška zpátečky do kotle RK | E | mm | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Přípojka topné vody VK, RK | palce | vnitřní závitG 1 1/2 | ||||
| Přípojka bezpečnostního výměníku | palce | vnější závitG 1/2 | ||||
| 18 | 24 | 32 | 38 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jmenovitý tepelný výkon | kW | 21 | 25 | 33 | 36 | |
| Výkonnový rozsah | kW | 8-21 | 12-25 | 13-33 | 15-36 | |
| Účinnost | % | 78 až 85 | ||||
| Spotřeba paliva (jmenovitý výkon) | kg/h | 5,7 | 7 | 8,5 | 10 | |
| Délka hoření (jmenovitý výkon) | h | 2 | ||||
| Maximální délka polen (průměr 100 mm) | mm | 430 | 540 | 480 | 580 | |
| Třída kotle podle normy EN 303-5 | 3 | |||||
| Objem vody | l | 76 | 90 | 107 | 124 | |
| Objem zásobníku paliva | l | 66 | 86 | 114 | 138 | |
| Rozměry plnících dvířek | půlkruh š x v | mm | 430x240 | 430x240 | 520x280 | 520x280 |
| Teplota spalin | min./jmen. výkon | °C | 100/200 | |||
| Hmotnostní průtok spalin | kg/s | 9,54 | 12,31 | 15,08 | 16,99 | |
| Obsah CO2 | % | 20,6 | 20,6 | 20,7 | 20,7 | |
| Potřebný dopravní tlak (požadavek na tah) | Pa | 20 | 23 | 25 | 28 | |
| Povolený provozní přetlak | bar | 2,0 | ||||
| Max. zkušební tlak | bar | 8,0 | ||||
| Max. provozní teplota | °C | 95 | ||||
| Min. teplota zpátečky | °C | 65 | ||||
| Druh el. ochrany | IP | 21 | ||||
| Potřeba el. proudu | W | 50 | ||||
1 nehořlavý základ (podklad) |
||||||||