Tento dotazník bude sloužit jako základní informace pro výběr vhodného typu a výkonu tepelného čerpadla. Volbu odpovědi označte, případně doplňte text nebo číselnou hodnotu. |
| Jméno a příjmení: | |
| Bydliště (PSČ): | |
| Telefon / fax: | |
| E-mail: | |
| |
| Tepelná ztráta objektu (pokud je známa): | | kW |
| Poloha objektu | | chráněná | | nechráněná | | velmi nepříznivá | | |
| Prosklení | | nízké | | standardní | | nadměrné | | |
Tepelné vlastnosti zdiva | | podprůměrné | | běžné | | nadstandardní | | |
Současná roční spotřeba energie pro vytápění: | | kWh/rok |
| Vytápěný prostor: | | m³ |
| Počet osob v domě: | | |
| |
| Tepelné čerpadlo chcete využít pro (označte i více možností) |
| | vytápění rodinného domu | |
| | vytápění objektu pro podnikání | |
| vytápění / temperování rekreačního objektu | |
| ohřev teplé užitkové vody | |
| ohřev vody ve venkovním bazénu | |
| | ohřev vody v krytém bazénu | |
| | Sem uveďte další vytápěné prostory - skleník a pod. | |
| |
| Topný systém: | stávající | uvažovaný |
| | Podlahové topení 44/38 °C, počet samostatně regulovaných okruhů | | |
radiátory 55/45 °C, počet samostatně regulovaných okruhů | | |
radiátory 90/70 °C, počet samostatně regulovaných okruhů | | |
| jiný (uveďte): |
| Uvažované tepelné čerpadlo (systém získání tepla) |
| | VZDUCH - VODA ( vnitřní provedení) | |
| | VZDUCH - VODA ( venkovní provedení ) | |
| | ZEMĚ - VODA ( vrt ) | |
| půdní podloží uvažovaného vrtu: | | suchý sediment | | nasycené vodou - nízká vodivost ( hlína, jíl, bázická magmata ) | | nasycené vodou - střední vodivost (křemen,pískovec,vápenec) | | nasycené vodou - vyšší vodivost (kyselá magmata, rula ) | | |
| ZEMĚ - VODA ( plošný kolektor ) | |
| | použitelná plocha pro uložení kolektorů | m² |
| | | druh zeminy pro uvažované uložení zemních kolektorů | | suchá písčitá | | suchá jílovitá | | vlhká jílovitá | | mokrá jílovitá | | |
| | VODA - VODA | |
| | průtok vody ze studny | m³/ h |
| |
| Bivalentní (doplňkový) tepelný zdroj | stávající | uvažovaný |
| | elektrokotel | | |
| přímotopné konvektory | | |
| akumulační nádrž | | |
| kotel na propan | | |
| kotel na zemní plyn | | |
| kotel na dřevoplyn | | |
| krb s teplovodní vložkou | | |
| krb s teplovzdušnou vložkou | | |
| jiný tepelný zdroj (uveďte): | | |
| | | | |
| |
| Zde prosím napište své náměty a připomínky, popřípadě další údaje, které považujete za důležité: |
| |
| |